Nyochaa Ogo Ikuku Ime Ụlọ maka CO2 TVOC
Atụmatụ
Nlekọta ikuku dị n'ime ụlọ n'oge kwesịrị ekwesị yana CO2 tinyere TVOC na Temp.&RH
Ihe mmetụta NDIR CO2 nwere nhazi onwe pụrụ iche na-eme ka nha CO2 bụrụ ihe ziri ezi ma bụrụkwa ihe a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ihe mmetụta CO2 karịrị afọ 10 ndụ
Ihe mmetụta Semi-conductor TVOC (gas mix) karịrị afọ ise dị ndụ
Ihe mmetụta okpomọkụ na iru mmiri dijitalụ nwere ihe karịrị afọ 10 ndụ
Ọkụ azụ LCD nwere agba atọ (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ/odo/uhie) maka ọkwa ikuku kacha mma/oke/adịghị mma
Mkpọtụ uzu dị
Mmepụta 1xrelay nhọrọ iji chịkwaa onye ofufe
Ọrụ dị mfe site na bọtịnụ aka
Arụmọrụ zuru oke na obere ọnụ ahịa maka nchọpụta na nlekota IAQ
220VAC ma ọ bụ 24VAC/VDC ike ịhọrọ; ihe nkwụnye ike dị;
Enwere ike itinye ihe nrụzi desktọpụ na mgbidi
Ngwa n'ime klaasị, ọfịs, họtel na ụlọ ọha ndị ọzọ
Nkọwapụta Nka na ụzụ
| Nlekota paramita | CO2 | TVOC | Okpomọkụ | Iru mmiri dị nso |
| Sensọ | Ihe Nchọpụta Infrared Na-anaghị Agbasasị (NDIR) | Ihe mmetụta gas ngwakọta semiconductor | Ihe mmetụta okpomọkụ na iru mmiri jikọtara dijitalụ | |
| Oke nha | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Mkpebi Ngosipụta | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Izi ezi@25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% nke ọgụgụ | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Oge ndụ | Afọ 15 (nkịtị) | Afọ 5~7 | Afọ iri | |
| Ịkwụsi ike | <2% | —— | <0.04℃kwa afọ | <0.5%RH kwa afọ |
| Okiri nhazi | Nhazi onwe ABC Logic | —— | —— | —— |
| Oge Nzaghachi | <5 nkeji (maka sịga) n'ime ụlọ 20m2 <10 sekọnd iji ruo 63% | |||
| Oge ọkụ | Awa 72 (oge mbụ) Awa 1 (ọrụ) | |||
| Njirimara eletriki | ||||
| Ịnye ọkụ | 100~240VAC18~24VAC/VDC nwere ihe nkwụnye ike dị | |||
| Oriri | Oke kachasị 3.5 W; nkezi 2.5 W | |||
| Ngosipụta na Mkpu | ||||
|
Ngosipụta LCD | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: CO2<1000ppm (mma ikuku kacha mma) TVOC: ▬ ma ọ bụ ▬ ▬ (mmetọ dị ala) Odo odo: CO2>1000ppm (ịdị mma ikuku dị mma) TVOC: ▬ ▬ ma ọ bụ ▬ ▬ ▬ (mmetọ dị n'etiti)
Uhie uhie: CO2>1400ppm (ịdị mma ikuku adịghị mma) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ma ọ bụ ▬ ▬ ▬ ▬ (mmetọ dị oke njọ)
A na-ahọrọ ụdị abụọ: ma CO2 na TVOC n'elu ntọala ndị dị n'elu (ndabara) Ma CO2 ma ọ bụ TVOC n'elu ihe e kwuru n'elu | |||
| Ọnọdụ Ojiji na Nwụnye | ||||
| Ọnọdụ ọrụ | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, anaghị agbaze agbaze | |||
| Ọnọdụ nchekwa | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Ibu | 200g | |||
| Akụkụ | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Nwụnye | Ihe e ji etinye ihe na desktọpụ ma ọ bụ mgbidi (igbe waya 65mm × 65mm ma ọ bụ 85mm X 85mm ma ọ bụ 2” × 4”) | |||
| Klas IP nke ụlọ | PC/ABS, klas nchekwa: IP30 | |||






